| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-15 | 66.51 | 張海霞 | / | 60個月 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-16 | 66.51 | 張天亮 | / | 36個月 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-17 | 66.51 | 張天亮 | / | 36個月 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-18 | 66.51 | 張天亮 | / | 36個月 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣25-1-19 | 69.91 | 張天亮 | / | 36個月 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 千城·錦巷 | 新疆庫爾勒市濱湖大道118號柏悅灣7-1-1、7-2-1、7-3-1 | 2136.73 | 盧興華 | / | 96個月 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 庫爾勒九洲千城置業有限責任公司 | 壹品千城商業街 | 新疆庫爾勒市香梨大道30號1-1-01 | 10.63 | 張文雍 | / | 36個月 | 第一名 |
公示期為:2025-12-12~2025-12-18企業聯系電話:13350982002