| 序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 金龍牌大巴車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 重慶暢宜網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司 | 17645 | 1 | 
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 海獅牌面包車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 廣安蜀都再生資源回收有限公司 | 7735 | 1 | 
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 廣本牌雅閣 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 彭慶淞 | 7175 | 1 | 
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 別克牌商務(wù)車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 楊龍 | 4910 | 1 | 
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 豐田牌考斯特 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 重慶暢宜網(wǎng)約出租車服務(wù)有限公司 | 41115 | 1 | 
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 三菱牌帕杰羅 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 綿陽雷予二手車銷售有限責(zé)任公司 | 12925 | 1 | 
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 奧迪牌A4L | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 廖洪波 | 24800 | 1 | 
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 本田牌歌詩圖 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 楊龍 | 13650 | 1 | 
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 別克牌GL8 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 袁小波 | 22800 | 1 | 
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 別克牌GL8 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 袁小波 | 20125 | 1 | 
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 江鈴牌中巴車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 鄧文虎 | 6180 | 1 | 
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 別克牌商務(wù)車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 楊忠 | 4960 | 1 | 
| 13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 別克牌商務(wù)車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 袁斌 | 25050 | 1 | 
| 14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 豐田牌漢蘭達 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 袁小波 | 19250 | 1 | 
| 15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 現(xiàn)代牌越野車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 楊龍 | 5525 | 1 | 
| 16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 掃地車 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 四川省再生新廢舊物資回收有限公司 | 6440 | 1 | 
| 17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 紅旗牌H9 | 運輸設(shè)備 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 1臺 | 羅曉龍 | 156375 | 1 | 
| 18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 奧迪牌A6L | 運輸設(shè)備 | 北京市園博園 | 1臺 | 孟博位 | 238000 | 1 | 
公示期為:2025-11-04~2025-11-10企業(yè)聯(lián)系電話:18281705691