| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 臺式電腦主機、筆記本電腦等 | 電子設備 | 深圳市南山區九洲電器大廈8樓倉庫/深圳市光明新區九洲工業園2棟5樓倉庫 | 72臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 6600元 | 第一名 | 
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 數字射頻發射機、ROHS環保檢測儀等 | 儀器儀表 | 深圳市南山區九洲電器大廈8樓倉庫/深圳市光明新區九洲工業園3樓倉庫 | 34臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 40080元 | 第一名 | 
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 線材彎折試驗機、鹽霧試驗箱等 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園1樓倉庫 | 4臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 1200元 | 第一名 | 
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 四軸點膠機 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園2棟5樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 630元 | 第一名 | 
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 波峰焊 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園1樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 22350元 | 第一名 | 
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 波峰焊 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園1樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 22350元 | 第一名 | 
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 回流焊 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園2棟5樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 63850元 | 第一名 | 
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 半自動編帶機 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園2棟5樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 620元 | 第一名 | 
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 包裝打帶機 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園1樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 400元 | 第一名 | 
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 熱收縮膜包裝機 | 機器設備 | 深圳市光明新區九洲工業園1樓倉庫 | 1臺 | 東莞市思捷電子有限公司 | 300元 | 第一名 | 
公示期為:2025-10-28~2025-11-03企業聯系電話:13410732092